A l’approche des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, le Comité national olympique et sportif sénégalais (CNOSS) dévoile la liste des athlètes qui prendront part à cette compétition internationale, prévue du 31 octobre au 13 novembre 2026.
Ces 136 jeunes sportifs auront l’occasion de se mesurer dans 23 disciplines aux meilleurs talents de leur génération venus du monde entier, dans un rendez-vous historique pour le sport sénégalais et africain. Leur participation témoigne du potentiel de la jeunesse et de la dynamique de préparation engagée en vue de cet événement.
Première manifestation olympique organisée sur le continent africain, les JOJ Dakar 2026 constituent une étape majeure pour le Sénégal et le mouvement sportif africain. A domicile, les athlètes auront à cœur de donner le meilleur d’eux-mêmes et de faire honneur à leur pays.
Découvrez ci-dessous la liste des athlètes sélectionnés pour représenter le Sénégal dans les différentes disciplines de ces Jeux.
| STATUT | PRENOMS | NOM | SEXE | SPORT | |
| 1 | ATHLETE | Diadou | CISSE | F | AVIRON |
| 2 | ATHLETE | El Hadji Malick | LO | M | AVIRON |
| 3 | ATHLETES | MARYAME | CISSE | F | BADMINTON |
| 4 | ATHLETES | Cheikh Ahmadou B | DIAGNE | M | BADMINTON |
| 5 | ATHLETE | Yacine | DIONE | F | BASE BALL |
| 6 | ATHLETE | Ndeye | BA | F | BASE BALL |
| 7 | ATHLETE | Mame Fatou | NGOM | F | BASE BALL |
| 8 | ATHLETE | Haby | DIACK | F | BASE BALL |
| 9 | ATHLETE | El Hadji Moussa | DIAGNE | M | BASE BALL |
| 10 | ATHLETE | Babacar | DIOUF | M | BASE BALL |
| 11 | ATHLETE | Pape Bouba | DIOUF | M | BASE BALL |
| 12 | ATHLETE | Alassane | DIALLO | M | BASE BALL |
| 13 | ATHLETE | Néné Sira | DIALLO | F | BASKET BALL |
| 14 | ATHLETE | Fatou | NDIAYE | F | BASKET BALL |
| 15 | ATHLETE | Fatou Birame | DIOP | F | BASKET BALL |
| 16 | ATHLETE | Bintou | BANGOURA | F | BASKET BALL |
| 17 | ATHLETE | Clovice Frederic | MANE | M | BASKET BALL |
| 18 | ATHLETE | Ibrahima | NDIAYE | M | BASKET BALL |
| 19 | ATHLETE | Sacoura | DIOP | M | BASKET BALL |
| 20 | ATHLETE | Pape Mamadou | CISSE | M | BASKET BALL |
| 21 | ATHLETE | Mame cheikh Ibrahima Fall | FAYE | M | BOXE |
| 22 | ATHLETE | Khadidiatou | BOIRO | F | BOXE |
| 23 | ATHLETE | Soda | FAYE | F | BOXE |
| 24 | ATHLETE | Abdou | NGOM | M | CYCLISME |
| 25 | ATHLETE | Ibrahima | GAYE | M | CYCLISME |
| 26 | ATHLETE | Adja Fatta | Faye | F | CYCLISME |
| 27 | ATHLETE | Rokhaya | NGINGUE | F | CYCLISME |
| 28 | ATHLETE | Tening | DIALLO | F | ESCRIME |
| 29 | ATHLETE | Marieme | SOW | F | ESCRIME |
| 30 | ATHLETE | Ndeye Mane Adama F. D. | MBAYE | F | ESCRIME |
| 31 | ATHLETE | Djibril | GUEYE | M | ESCRIME |
| 32 | ATHLETE | Abdourhame Marieme | SY | M | ESCRIME |
| 33 | ATHLETE | Ma Diop | DIOP | M | ESCRIME |
| 34 | ATHLETE | Marietou | DIAL | F | GYMNASTIQUE |
| 35 | ATHLETE | Mamadou | SOW | M | GYMNASTIQUE |
| 36 | ATHLETE | Mbayang | DIALLO | F | HAND BALL |
| 37 | ATHLETE | Bineta | BA | F | HAND BALL |
| 38 | ATHLETE | Mariama | DIAW | F | HAND BALL |
| 39 | ATHLETE | Maman Coumba | DIOP | F | HAND BALL |
| 40 | ATHLETE | Awa Bousso | BA | F | HAND BALL |
| 41 | ATHLETE | Latdara | NDOYE | F | HAND BALL |
| 42 | ATHLETE | Aïta | NDIAYE | F | HAND BALL |
| 43 | ATHLETE | Oumou | DIOP | F | HAND BALL |
| 44 | ATHLETE | Fama | MAR | F | HAND BALL |
| 45 | ATHLETE | Fatimata Boucar | SOW | F | HAND BALL |
| 46 | ATHLETE | Serigne B | DIOP | M | HAND BALL |
| 47 | ATHLETE | Mamour | DIOP | M | HAND BALL |
| 48 | ATHLETE | Mamadou | SONKO | M | HAND BALL |
| 49 | ATHLETE | Balla Moussa | SALL | M | HAND BALL |
| 50 | ATHLETE | Amadou | NDIAYE | M | HAND BALL |
| 51 | ATHLETE | Mouhamed | SIDIBE | M | HAND BALL |
| 52 | ATHLETE | Saliou | DIOP | M | HAND BALL |
| 53 | ATHLETE | Abdourahmane | DIOP | M | HAND BALL |
| 54 | ATHLETE | Mouhamed | THIAM | M | HAND BALL |
| 55 | ATHLETE | Waly | THIAW | M | HAND BALL |
| 56 | ATHLETE | Aïcha | DIOP | F | JUDO |
| 57 | ATHLETE | Matar | DIOP | M | JUDO |
| 58 | ATHLETE | Ndèye khady Anna | DIATTA | F | LUTTE |
| 59 | ATHLETE | Elisabeth | DIATTA | F | LUTTE |
| 60 | ATHLETE | Mery | MANGA | F | LUTTE |
| 61 | ATHLETE | Elisabeth Ebedo | DIATTA | F | LUTTE |
| 62 | ATHLETE | Ibrahima | SARR | M | LUTTE |
| 63 | ATHLETE | Babacar | MBAYE | M | LUTTE |
| 64 | ATHLETE | Maguette | DIOP | M | LUTTE |
| 65 | ATHLETE | Ablaye | DIOUF | M | LUTTE |
| 66 | ATHLETE | Seyni Fagueye | NDIAYE | F | NATATION |
| 67 | ATHLETE | Sokhna Faty | NDIAYE | F | NATATION |
| 68 | ATHLETE | Marta Alodia | BIAGINI | F | NATATION |
| 69 | ATHLETE | MATTEO | BIAGINI | F | NATATION |
| 70 | ATHLETE | Nael Lamine | VOISIN | M | NATATION |
| 71 | ATHLETE | Mouhamadou Rassoul | LEYE | M | NATATION |
| 72 | ATHLETE | Binta | KEBE | F | RUGBY |
| 73 | ATHLETE | Binta | CISSE | F | RUGBY |
| 74 | ATHLETE | Ndeye Aida | DIALLO | F | RUGBY |
| 75 | ATHLETE | Maimouna Moubara | BODIAN | F | RUGBY |
| 76 | ATHLETE | Ami Colle | LOH | F | RUGBY |
| 77 | ATHLETE | Binta | DIALLO | F | RUGBY |
| 78 | ATHLETE | Ndeye Marieme | DIENE | F | RUGBY |
| 79 | ATHLETE | Adji Maimouna | DIENE | F | RUGBY |
| 80 | ATHLETE | Marie | DAFAKHA | F | RUGBY |
| 81 | ATHLETE | Yaye Binta | GAYE | F | RUGBY |
| 82 | ATHLETE | Awa | DIAO | F | RUGBY |
| 83 | ATHLETE | FATOU | SARR | F | RUGBY |
| 84 | ATHLETE | Seydina Limamou Laye | NDIAYE | M | RUGBY |
| 85 | ATHLETE | El Hadji Mouhamadou M | MBENGUE | M | RUGBY |
| 86 | ATHLETE | Mamadou Laye | NDOYE | M | RUGBY |
| 87 | ATHLETE | Babacar | CAMARA | M | RUGBY |
| 88 | ATHLETE | Mbagnick | GNINGUE | M | RUGBY |
| 89 | ATHLETE | Mouhamadou | TOURE | M | RUGBY |
| 90 | ATHLETE | Mouhamed | DIOP | M | RUGBY |
| 91 | ATHLETE | Abdoul Aziz | TOURE | M | RUGBY |
| 92 | ATHLETE | Bocar Junior | DIALLO | M | RUGBY |
| 93 | ATHLETE | Ylan | VICOMTE | M | RUGBY |
| 94 | ATHLETE | Mouhamadou Lamine | SECK | M | RUGBY |
| 95 | ATHLETE | Ameth | CISSE | M | RUGBY |
| 96 | ATHLETE | Marieme | DIALLO | F | TENNIS DE TABLE |
| 97 | ATHLETE | Amador Demba Coulibaly | FERRER | M | TENNIS DE TABLE |
| 98 | ATHLETE | Coura | SALL | F | TRIATHLON |
| 99 | ATHLETE | Ousmane | THIAW | M | TRIATHLON |
| 100 | ATHLETE | Fatou | THIAM | F | VOLLEY BALL |
| 101 | ATHLETE | Nafi | SEGNANE | F | VOLLEY BALL |
| 102 | ATHLETE | Mouhamed M | SIDIBE | M | VOLLEY BALL |
| 103 | ATHLETE | Soulaymane Seck CISSE | THIAM | M | VOLLEY BALL |
| 104 | ATHLETE | Woreye | NDIAYE | F | WUSHU |
| 105 | ATHLETE | Mayib | AMAR | M | WUSHU |
| 106 | ATHLETE | Eden | KAZOUM | F | EQUITATION |
| 107 | ATHLETE | Marie | Sarr | F | TAEKWONDO |
| 108 | ATHLETE | Aïda | Touré | F | TAEKWONDO |
| 109 | ATHLETE | Ameth | DIOP | M | TAEKWONDO |
| 110 | ATHLETE | Ibrahima | Bèye | M | TAEKWONDO |
| 111 | ATHLETE | Suzanne | TOURE | F | DANSE |
| 112 | ATHLETE | Seny | DIEME | M | DANSE |
| 113 | ATHLETE | Maguette Gaye | NDIAYE | F | ATHLETISME |
| 114 | ATHLETE | Djibril | NDIAYE | M | ATHLETISME |
| 115 | ATHLETE | Awa | BALDE | F | FOOT |
| 116 | ATHLETE | Absa | DIAGNE | F | FOOT |
| 117 | ATHLETE | Mbene | DIOP | F | FOOT |
| 118 | ATHLETE | Diarra | DIENE | F | FOOT |
| 119 | ATHLETE | Maïmouna | SALL | F | FOOT |
| 120 | ATHLETE | Maréme | NIANG | F | FOOT |
| 121 | ATHLETE | Mariama | FATY | F | FOOT |
| 122 | ATHLETE | Ndeye Khady | BARRO | F | FOOT |
| 123 | ATHLETE | Maman Coumba Gningue | DIOUF | F | FOOT |
| 124 | ATHLETE | Mariama | SIDIBE | F | FOOT |
| 125 | ATHLETE | Adama | NDAO | M | FOOT |
| 126 | ATHLETE | MOUHAMED | NGING | M | FOOT |
| 127 | ATHLETE | SALIOU | DIOUF | M | FOOT |
| 128 | ATHLETE | MAMADOU | DIAGNE | M | FOOT |
| 129 | ATHLETE | El hadji | GOMIS | M | FOOT |
| 130 | ATHLETE | ASSANE | SARR | M | FOOT |
| 131 | ATHLETE | SALIOU | CAMARA | M | FOOT |
| 132 | ATHLETE | DAOUDA | NIANG | M | FOOT |
| 133 | ATHLETE | MOUHAMED LAMINE | DIAKHATE | M | FOOT |
| 134 | ATHLETE | MAMADOU SADIO | BA | M | FOOT |
| 135 | ATHLETE | Ousmane | THIOUNE | M | VOILE |
| 136 | ATHLETE | Sokhna Fatoumata | TOURE | F | ATHLETISME |
